Full Digi -opintojaksot 2024-2025
Lukuvuosi 2024-2025
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| LES10A400 | Teknisen matematiikan perusteet | Kandi | 2 | 1-4 |
| BH10A0020 | Johdatus EnTeDI -opintoihin | Maisteri/DI | 2 | 1-2 |
| BH10A101E | Energiatekniikan erikoistyöt EnTeDI | Maisteri/DI | 10 | 1-4 |
| BH10A1900 | Fundamentals of Energy Technology | Maisteri/DI | 2 | 1-kesä |
| BH20A1000 | Tutkimuksen suunnittelu ja menetelmät (EnTeDI) | Maisteri/DI | 4 | 1-2 |
| BH20AJ100 | Efficient Power Plants and Waste Heat Recovery | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BH20AJ110 | Energy Economics for EnTeDI | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BH20AJ120 | Bioenergy for EnTeDI | Maisteri/DI | 3 | 1 |
| BH40A0220 | Energy Markets | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BH61A020E | Advanced Modelling Tools for Transport Phenomena | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BH61A060E | Numerical Modeling and Data Analysis Methods in Heat and Fluid Flow Engineering: Macroscale and Nanoscale | Jatko-opinnot | 10 | 1-4 |
| BH61A0700 | Theory and Modelling of Multiphase Flows | Jatko-opinnot | 10 | 1-4 |
| BH70A0101 | Theory and Simulation of Dispersed-phase Multiphase Flows | Jatko-opinnot | 10 | 1-4 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| LES10A400 | Teknisen matematiikan perusteet | Kandi | 2 | 1-4 |
| BK10A4902 | The Language of Product-to-consumer Interaction in Product and Packaging Design | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BK10A5600 | Johdatus etäopiskeluun | Maisteri/DI | 2 | 1 |
| BK10A6900 | Digitalised Design, Simulation and Production Tools and Applications | Maisteri/DI | 5 | 1-2 & 2 |
| BK50A2702 | Selection Criteria of Materials | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BK50A3800 | Productivity and Sustainability of Metal Cutting | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BK50A5500 | Sustainable Sheet Metal Product Fabrication | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BK50A6003 | Individual Research Project II | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BK60A0800 | Fluid Power | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BK70A0102 | Simulation, Laboratory Course | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BK70A0501 | Machine Dynamics | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BK70A0700 | Structural Dynamics | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BK80A3300 | Structural and Mechanical System Design | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BK90C2701 | Modelling of Metallic and Composite Materials | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BK60AJ130 | Postgraduate Course in Modelling, Simulation and Control of Mechatronic Machines | Jatko-opinnot | 6 | 3-4 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| BM20A9001 | Numerical Simulation | Maisteri/DI | 5 | 1 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| CT10A7052 | Software Engineering work practise | Kandi | 3 | 3-4 |
| CT60A5511 | Software Quality Management | Kandi | 3 | 1-kesä |
| CT70A9110 | Software Development Skills: Front-End | Kandi | 3 | 1-Kesä |
| CT70A9120 | Software Development Skills: Mobile | Kandi | 3 | 1-Kesä |
| CT70A9140 | Software Development Skills: Full-Stack | Kandi | 3 | 1-Kesä |
| CT70A9150 | Introduction to DevOps | Kandi | 3 | Jatkuva toteutus |
| CT10A2000 | Introduction to Sustainability | Maisteri/DI | 3 | 1 |
| CT10A2100 | Research Project 1 - Services and Platforms | Maisteri/DI | 15 | 1-2 |
| CT10A2400 | Digitalization and Sustainability | Maisteri/DI | 6 | 1 |
| CT10A7022 | Personal Literature Study | Maisteri/DI | 6 | 1-2 & 3-4 & Kesä |
| CT30A8912 | Software and system architectures | Maisteri/DI | 6 | 3-4 |
| CT60A5500 | Quality Assurance in Software Development | Maisteri/DI | 6 | 1-2 |
| CT70A5000 | Impact and Benefits of Digitalization | Maisteri/DI | 6 | 1-2 |
| CT70A9300 | Software engineering seminar | Maisteri/DI | 4 | 3-4 |
| CT80A0100 | Product Analytics | Maisteri/DI | 6 | 3-4 |
| CT80A0200 | Software Business | Maisteri/DI | 6 | Jatkuva toteutus |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| YTA010000 | Demokratia, osallistuminen ja kestävä kansalaisuus | Kandi | 5 | 4 |
| YTA011700 | Kulutustutkimuksen suuntauksia | Kandi | 5 | Jatkuva toteutus |
| YTS010700 | Public Policy Analysis | Maisteri/DI | 5 | 3 |
| YTJ010200 | Societal impact and co-creation | Jatko-opinnot | 5 | 4 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| BH60A1800 | Ympäristöoikeuden perusteet | Kandi | 5 | 4 |
| BH60A6801 | Sustainable.now | Kandi | 3-5 | 2-4 |
| BH60A7200 | Circular.now | Kandi | 3 | 1-kesä |
| BH60A7400 | Climate.Now | Kandi | 2 | Jatkuva toteutus |
| BH60A4402 | Sustainability in Socio-Technological context | Maisteri/DI | 6 | 1 |
| BH60A5401 | Introduction to Circular Economy | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BH60L3000 | Biological Cycle in Circular Economy | Maisteri/DI | 6 | 1-2 |
| BH60L6000 | Sustainability Challenge Project Work | Maisteri/DI | 4 | 3-4 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| DK10A1100 | Brand Experience in Retailing | Kandi | 5 | 3-4 |
| DK10A1200 | Digitalisoituva kauppa | Kandi | 5 | 3 |
| DK10A1300 | Sales and Buyer Behaviour in Retailing | Kandi | 6 | 1-4 |
| DK10A1400 | Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta | Kandi | 5 | 3 |
| DK10A1600 | Digitaalinen kauppa käytännössä | Kandi | 6 | 4 |
| UE10A1000 | Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta | Kandi | 2 | 1-4 |
| UE10A2000 | Ympäristöoikeuden perusteet | Kandi | 5 | 4 |
| UE10A4000 | Yksityisoikeuden perusteet | Kandi | 5 | 3 |
| UE10A5000 | Työoikeus | Kandi | 5 | 2 |
| VA10A1000 | Johtamisen ja organisaatioiden perusteet | Kandi | 5 | 3-4 |
| VA10A1100 | Markkinoinnin ja myynnin perusteet | Kandi | 5 | 4 |
| VA10A1200 | Johdatus taloushallintoon | Kandi | 5 | 1-2 |
| VA10A1300 | Johdatus yritysjuridiikkaan | Kandi | 5 | 1-2 |
| VA10A1400 | Liiketoimintaympäristön taloustiede | Kandi | 5 | 4 |
| VA10A1600 | Introduction to Corporate Social Responsibility | Kandi | 5 | 3-4 |
| VA10A1700 | Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio | Kandi | 5 | 1-2 & 3-4 & 4 |
| 991030 | Research Ethics Course | 2 | 1 & 3 | |
| 991031 | Research Ethics Course | 1 | 1 | |
| 991040 | Open Science | 1 | 1-kesä |