Full Digi -opintojaksot
Lukuvuosi 2026-2027
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| BH10A0202 | Energiatekniikan kandidaatintyö | Kandi | 10 | 1-kesä |
| BH10A1900 | Fundamentals of Energy Technology | Maisteri/DI | 2 | 1-kesä |
| BH20A1000 | Tutkimuksen suunnittelu ja menetelmät (EnTeDI) | Maisteri/DI | 4 | 1-2 |
| BH20AJ100 | Numerical Modeling and Data Analysis Methods in Heat and Fluid Flow Engineering: Macroscale and Nanoscale | Jatko-opinnot | 10 | 1-4 |
| BH20AJ110 | Theory and Modelling of Multiphase Flows | Jatko-opinnot | 10 | 1-4 |
| BH20AJ120 | Theory and Simulation of Dispersed-phase Multiphase Flows | Jatko-opinnot | 10 | 1-4 |
| BH61A0000 | Energiatalouden johdantokurssi | Kandi | 2 | 2 |
| BH61A020E | Energy Economics for EnTeDI | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BH61A060E | Bioenergy for EnTeDI | Maisteri/DI | 3 | 1 |
| BH61A0700 | Energy Markets | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BH70A0101 | Advanced Modelling Tools for Transport Phenomena | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| A130A0620 | Basics in MS Excel for Business Students | Kandi | 3 | 1-kesä |
| A130A0951 | Myynti- ja markkinointiprojektityöskentely | Kandi | 3 | 1-4 |
| A130A1001 | Projektityökurssi | Kandi | 3 | 1-4 |
| A130A1500 | Find Your Career | Kandi | 2 | jatkuva aloitus |
| A130A5002 | Hallitustyöskentely ja yhteiskunnallinen osallistuminen | Kandi | 3 | 1-4 |
| A350A2222 | Orientation to Sustainability Thinking | Kandi | 2 | 1-4 |
| A365A1000 | Osuuskuntien liiketoiminta ja johtaminen | Kandi | 5-6 | 2 |
| DK10A1000 | Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla | Kandi | 6 | 1&1 |
| VA10A1500 | Johdatus yrittäjyyteen | Kandi | 5 | 1-2 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| BJ01A5041 | Prosessi- ja työturvallisuus | Kandi | 2 | 3 & 4 |
| BJ01A5061 | Entrepreneurship and Career Opportunities in Raw Materials Sector | Kandi | 3 | 2 |
| BJ02A0070 | Introduction to Process Simulation | Maisteri/DI | 3 | 1 |
| BJ02A1000 | Research Methodology | Maisteri/DI | 5 | Jatkuva toteutus |
| BJ02A1500 | Current Issues in Enabling Technologies for Circular Economy | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BJ02A2051 | Process Intensification | Maisteri/DI | 5 | 4 |
| BJ02A3061 | Circular Economy for Materials Processing | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BJ02A3070 | Precipitation, Crystallization, Coagulation and Flotation Methods in Water Treatment | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
| BJ02A6020 | Power-to-X processes | Maisteri/DI | 5 | 1-2 & 3-4 |
| BJ03A1020 | Biological Waste Water Treatment | Maisteri/DI | 5 | 1-Kesä |
| BJ04A5020 | Biorefinery Process Development Project | Maisteri/DI | 10 | 1-2 |
| BJ20AJ160 | Filtration | Jatko-opinnot | 5 | 1-Kesä |
| BJ50AJ130 | Statistical Data-analysis in Chemical Process Applications | Jatko-opinnot | 2 | 1-Kesä |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| BK10A5600 | Johdatus etäopiskeluun | Maisteri/DI | 2 | 1 |
| BK10A6900 | Digitalised Design, Simulation and Production Tools and Applications | Maisteri/DI | 5 | 1-2 & 1-2 |
| BK50A6003 | Individual Research Project II | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BK50A6101 | Manufacturing of Metal Products | Maisteri/DI | 5-12 | 1-4 |
| BK60AJ130 | Postgraduate Course in Modelling, Simulation and Control of Mechatronic Machines | Jatko-opinnot | 6 | 3-4 |
| BK70A0700 | Structural Dynamics | Maisteri/DI | 5 | 3-4 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| BM20A9001 | Numerical Simulation | Maisteri/DI | 5 | 1 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| BL10A0010 | Johdatus sähkötekniikan etäopiskeluun | Maisteri/DI | 2 | 1-2 |
| BL10A0020 | Tutkimuksen suunnittelu ja menetelmät | Maisteri/DI | 4 | 1-2 |
| BL20A0210 | Sähkökauppa ja sähköpörssi | Maisteri/DI | 3 | 3-4 & 3-4 |
| BL20A0601 | Electrical Power Transmission | Maisteri/DI | 5 | 1-2 & 1-2 |
| BL30A1310 | Advanced Power Electronics | Maisteri/DI | 6 | 3-4 & 3-4 |
| BL40A1601 | Embedded System Design | Maisteri/DI | 6 | 3-4 & 3-4 |
| BL40A2011 | Introduction to Cyber-Physical Systems | Kandi | 4 | 3-4 |
| BL40A2060 | Internet of Things – Introduction | Kandi | 1 | Jatkuva toteutus |
| BL40A2070 | 5G - A Friendly Introduction | Kandi | 1 | Jatkuva toteutus |
| BL50A0021 | Elektroniikan perusteet 1 | Kandi | 3 | 2 & 2 & 3 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| CT10A7052 | Software Engineering work practise | Kandi | 3 | 3-4 & 3-4 |
| CT30A1000 | Opiskelun ohjelmistot ja tekoäly | Kandi | 3 | 1-Kesä |
| CT30A3370 | Käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi | Kandi | 6 | Jatkuva toteutus |
| CT60A5511 | Software Quality Management | Kandi | 3 | 1-Kesä |
| CT70A9111 | Software Development Skills: Front-End | Kandi | 1 | 1-Kesä |
| CT70A9120 | Software Development Skills: Mobile | Kandi | 3 | 1-Kesä |
| CT70A9140 | Software Development Skills: Full-Stack | Kandi | 3 | 1-Kesä |
| CT70A9150 | Introduction to DevOps | Kandi | 3 | Jatkuva toteutus |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| CT10A7022 | Personal Literature Study | Maisteri/DI | 6 | 1-2 & 3-4 & Kesä |
| CT30A8912 | Software and system architectures | Maisteri/DI | 6 | 3-4 & 3-4 |
| CT60A5500 | Quality Assurance in Software Development | Maisteri/DI | 6 | 1-2 & 1-2 |
| CT70A5000 | Impact and Benefits of Digitalization | Maisteri/DI | 6 | 1-2 |
| CT70A9300 | Software engineering seminar | Maisteri/DI | 4 | 1-2 & 3-4 & Kesä |
| CT80A0200 | Software Business | Maisteri/DI | 6 | Jatkuva toteutus |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| CT10A0001 | Johdatus ohjelmointiin | Muut opinnot | 1 | Jatkuva toteutus |
| CT10A0004 | Peliohjelmoinnin alkeet Unitylla | Muut opinnot | 1 | Jatkuva toteutus |
| CT10A0008 | Ohjelmointi C-kielellä | Muut opinnot | 2 | Jatkuva toteutus |
| CT10A0009 | Henkilökohtainen tietoturva osa 1: Näin meitä huijataan | Muut opinnot | 1 | Jatkuva toteutus |
| CT10A0013 | Ohjelmointi Pythonilla | Muut opinnot | 3 | Jatkuva toteutus |
| CT10A0030 | Johdatus Linuxiin | Muut opinnot | 1 | Jatkuva toteutus |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| CS20A0030 | Lean Six Sigma Green Belt | Kandi | 3 | Jatkuva toteutus |
| CS30A0320 | Engineering ethics | Kandi | 3 | 3-4 |
| CS30A1365 | Sustainability-oriented innovation | Kandi | 3 | 3 & 3 |
| CS39A0030 | Entrepreneurship and SMEs | Kandi | 6 | 3-4 & 3-4 |
| CS39A0070 | Managing digital transformation | Kandi | 6 | 1-2 |
| CS90A0020 | Yritystoiminnan perusteet | Kandi | 2 | 3 & 3-4 & 4 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| VT10A0301 | Median murros ja muuttuvat toimintalogiikat | Kandi | 5 | 1 & 3 |
| YTA010000 | Demokratia, osallistuminen ja kestävä kansalaisuus | Kandi | 5 | 4 |
| YTA010400 | Valta ja eriarvoisuus | Kandi | 5 | 1-Kesä |
| YTA010500 | Yhteiskehittäminen ja kanssatutkijuus -kenttäkurssi | Kandi | 4 | 1-2 & 3-4 |
| YTA010800 | Riskit ja teknologia | Kandi | 5 | 2 & 4 |
| YTA011700 | Kulutustutkimuksen suuntauksia | Kandi | 5 | Jatkuva toteutus |
| YTJ010000 | Doctoral seminar in the social sciences | Jatko-opinnot | 5 | 1 |
| YTP010901 | Vesipolitiikka | Kandi | 5 | 3 |
| YTS010701 | Policy Analysis | Maisteri/DI | 5 | 3 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| BH60A4402 | Sustainability in Socio-Technological context | Maisteri/DI | 6 | 1 |
| BH60A5401 | Introduction to Circular Economy | Maisteri/DI | 5 | 1-2 |
| BH60A6801 | Kestävyys.nyt | Kandi | 3 | 2 & 4 |
| BH60L3000 | Biological Cycle in Circular Economy | Maisteri/DI | 6 | 1-2 |
| BH60L4000 | Technical Cycle in Circular Economy | Maisteri/DI | 6 | 1-2 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
| Kurssikoodi | Kurssin nimi | Taso | OP | Periodi |
| 991040 | Open Science | Jatko-opinnot | 1 | 1-4 |
| LES10A400 | Teknisen matematiikan perusteet | Kandi | 2 | 1-4 |
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti
Voit vierittää taulukkoa sivuttain mobiilisti